STOCK NUMBER | DESCRIPTION | FIBRE TYPE | FIBER QTY | LENGTH | JACKET | FIBRE MFR | PRICE(CAD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P-SCA/LC-9S3YTP-1 | SC/APC - LC/UPC SX SM length 1m | 9/125 Single Mode | Simplex | 1 m | 3.0 mm PVC | Corning | CAD 12.75 |
P-SCA/LC-9S3YTP-2 | SC/APC - LC/UPC SX SM length 2m | 9/125 Single Mode | Simplex | 2 m | 3.0 mm PVC | Corning | CAD 13.25 |
P-SCA/LC-9S3YTP-3 | SC/APC - LC/UPC SX SM length 3m | 9/125 Single Mode | Simplex | 3 m | 3.0 mm PVC | Corning | CAD 13.75 |
P-SCA/LC-9S3YTP-5 | SC/APC - LC/UPC SX SM length 5m | 9/125 Single Mode | Simplex | 5 m | 3.0 mm PVC | Corning | CAD 14.75 |
P-SCA/LC-9S3YTP-10 | SC/APC - LC/UPC SX SM length 10m | 9/125 Single Mode | Simplex | 10 m | 3.0 mm PVC | Corning | CAD 17.30 |
P-SCA/LC-9S3YTP-40 | SC/APC - LC/UPC SX SM length 40m | 9/125 Single Mode | Simplex | 40 m | 3.0 mm PVC | Corning | CAD 32.40 |
P-LC/LC-9S3YTP-1 | LC/UPC - LC/UPC SX SM length 1m | 9/125 Single Mode | Simplex | 1 m | 3.0 mm PVC | Corning | CAD 13.30 |
P-LC/LC-9S3YTP-5-E | LC/UPC - LC/UPC SX SM length 5m | 9/125 Single Mode | Simplex | 5 m | 3.0 mm PVC | Corning | CAD 15.30 |
P-LC/SC-9S3YTP-2 | LC/UPC - SC/UPC SX SM length 2m | 9/125 Single Mode | Simplex | 2 m | 3.0 mm PVC | Corning | CAD 12.30 |
P-LC/SC-9S3YTP-10 | LC/UPC - SC/UPC SX SM length 10m | 9/125 Single Mode | Simplex | 10 m | 3.0 mm PVC | Corning | CAD 16.35 |
P-SCA/SCA-9S3YTP-3 | SC/APC - SC/APC SX SM length 3m | 9/125 Single Mode | Simplex | 3 m | 3.0 mm PVC | Corning | CAD 13.20 |
P-SCA/SCA-9S3YTP-15 | SC/APC - SC/APC SX SM length 15m | 9/125 Single Mode | Simplex | 15 m | 3.0 mm PVC | Corning | CAD 19.25 |
P-SC/SC-9S3YTP-1 | SC/UPC - SC/UPC SX SM length 1m | 9/125 Single Mode | Simplex | 1 m | 3.0 mm PVC | Corning | CAD 10.30 |
P-SC/SC-9S3YTP-3 | SC/UPC - SC/UPC SX SM length 3m | 9/125 Single Mode | Simplex | 3 m | 3.0 mm PVC | Corning | CAD 11.30 |
P-SC/SC-9S3YTP-5 | SC/UPC - SC/UPC SX SM length 5m | 9/125 Single Mode | Simplex | 5 m | 3.0 mm PVC | Corning | CAD 12.30 |
P-SC/SC-9S3YTP-5-E | SC/UPC - SC/UPC SX SM length 5m | 9/125 Single Mode | Simplex | 5 m | 3.0 mm PVC | Corning | CAD 12.30 |
P-SC/SC-9S3YTP-10 | SC/UPC - SC/UPC SX SM length 10m | 9/125 Single Mode | Simplex | 10 m | 3.0 mm PVC | Corning | CAD 14.85 |
P-SC/SC-9S3YTP-20 | SC/UPC - SC/UPC SX SM length 20m | 9/125 Single Mode | Simplex | 20 m | 3.0 mm PVC | Corning | CAD 19.90 |
P-ST/ST-9S3YTP-5-E | ST/UPC - ST/UPC SX SM length 5m | 9/125 Single Mode | Simplex | 5 m | 3.0 mm PVC | Corning | CAD 12.30 |
P-FC/FC-9S3YTP-5-E | FC/UPC - FC/UPC SX SM length 5m | 9/125 Single Mode | Simplex | 5 m | 3.0 mm PVC | Corning | CAD 12.30 |
0 Items selected
Copyrights ©2024 Sitram Inc. All Rights Reserved.